<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oberelbe-Marathon Archive | Laufgruppe Dresden</title>
	<atom:link href="https://www.laufgruppe-dresden.de/tag/oberelbe-marathon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laufgruppe-dresden.de/tag/oberelbe-marathon/</link>
	<description>Mit uns läuft&#039;s!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2019 23:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Frühling lässt sein blaues Band&#8230;</title>
		<link>https://www.laufgruppe-dresden.de/fruehling-laesst-sein-blaues-band/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Busch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 17:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[21.1km]]></category>
		<category><![CDATA[42.2km]]></category>
		<category><![CDATA[5km]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blaue Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Blütenfestlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Borthen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Freital]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf in den Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberelbe-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Radebeul]]></category>
		<category><![CDATA[Röhrsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Team Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Treppenmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wilischlauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laufgruppe-dresden.de/?p=1087</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230;wieder flattern durch die Lüfte. Die blauen Nickis unserer Laufgruppe waren in den vergangenen Wochen bei zahlreichen Läufen vertreten und zogen sich wie eben jenes blaue Band über die Laufstrecken. Neben dem Wilischlauf, dem OEM und dem Chemnitzer Nachtlauf waren unsere Laufgroupies u. a. auch beim Airport Night Run auf&#160;&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.laufgruppe-dresden.de/fruehling-laesst-sein-blaues-band/">Frühling lässt sein blaues Band&#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.laufgruppe-dresden.de">Laufgruppe Dresden</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://www.laufgruppe-dresden.de/wp-content/uploads/2018/05/Start-Wilischlauf.mp4" length="10970893" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Tanz in den Mai: Unsere Oberelbemarathon-Bilanz</title>
		<link>https://www.laufgruppe-dresden.de/tanz-in-den-mai-unsere-oberelbemarathon-bilanz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Busch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 17:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[21.1km]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz-Steyer-Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Oberelbe-Marathon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laufgruppe-dresden.de/?p=963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Läuferinnen und Läufer der&#160;Laufgruppe Dresden waren am letzten Wochenende beim traditionellen Oberelbemarathon dabei. Ein wenig mussten wir durch kurzfristige Ausfälle improvisieren, jedoch konnten wir auf der 10km-Strecke und der Halbmarathon-Distanz einmal mehr unsere Duftmarken setzen &#8211; ein Tanz in den Mai der besonderen Art.&#160;</p>
<p>Ralf und Stefan &#8211; das&#160;&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.laufgruppe-dresden.de/tanz-in-den-mai-unsere-oberelbemarathon-bilanz/">Tanz in den Mai: Unsere Oberelbemarathon-Bilanz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.laufgruppe-dresden.de">Laufgruppe Dresden</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>April, April, der weiß nicht was er will&#8230;</title>
		<link>https://www.laufgruppe-dresden.de/april-april-der-weiss-nicht-was-er-will/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Busch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 20:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[2.7km]]></category>
		<category><![CDATA[6.3km]]></category>
		<category><![CDATA[Blaue Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftscross]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Oberelbe-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Prießnitzgrund]]></category>
		<category><![CDATA[Teamwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Treppchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laufgruppe-dresden.de/?p=561</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230; Mannschaftscross, Singlewettbewerb, 2,7 km Minimarathon beim OEM über den Asphalt, 6,3 km Crosslauf durch den Prießnitzgrund oder bis zu 42,2 km an der Elbe entlang mit Start in Königstein. Diesen Monat war für jeden was dabei und die Laufgruppe Dresden natürlich mittendrin.</p>
<p>Zuerst hat Franco unsere Teilnahme am Mannschaftscross&#160;&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.laufgruppe-dresden.de/april-april-der-weiss-nicht-was-er-will/">April, April, der weiß nicht was er will&#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.laufgruppe-dresden.de">Laufgruppe Dresden</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tolle Ergebnisse beim Oberelbe-Marathon</title>
		<link>https://www.laufgruppe-dresden.de/tolle-ergebnisse-beim-oberelbe-marathon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Busch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 09:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Oberelbe-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[OEM]]></category>
		<category><![CDATA[Rückwärtslaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Treppchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laufgruppe-dresden.de/?p=185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach dem Citylauf fand am letzten Aprilwochenende mit dem OEM das zweite große Dresdner Laufhighlight statt. Der OEM stand diesmal unter dem Zeichen des Weltrekords im Rückwärtslaufen von Thomas Dold. Die Laufgruppe Dresden war mit über 20 Startern zahlreich auf allen Streckenlängen vertreten und so hatte der OEM laufgruppentechnisch auch&#160;&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.laufgruppe-dresden.de/tolle-ergebnisse-beim-oberelbe-marathon/">Tolle Ergebnisse beim Oberelbe-Marathon</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.laufgruppe-dresden.de">Laufgruppe Dresden</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
