<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wolfshügellauf Archive | Laufgruppe Dresden</title>
	<atom:link href="https://www.laufgruppe-dresden.de/tag/wolfshuegellauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laufgruppe-dresden.de/tag/wolfshuegellauf/</link>
	<description>Mit uns läuft&#039;s!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2019 23:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Frühlingserwachen: Unsere Wettkampfbilanz bis Ostern</title>
		<link>https://www.laufgruppe-dresden.de/fruehlingserwachen-unsere-wettkampfbilanz-bis-ostern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Busch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 11:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[15km]]></category>
		<category><![CDATA[21.1km]]></category>
		<category><![CDATA[30km]]></category>
		<category><![CDATA[5km]]></category>
		<category><![CDATA[Airportrun]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Citylauf]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Lissabon]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftscross]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Ortrand]]></category>
		<category><![CDATA[Prießnitzgrund]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeglöckchenlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfshügellauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laufgruppe-dresden.de/?p=916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht nur, aber auch in Vorbereitung auf das erste große Laufevent in diesem Jahr&#160;(Oberelbe-Marathon), fanden unsere Mitglieder nach der Hallensaison diverse Möglichkeiten, ihre Form zu testen. Wir haben unsere Wettkampfbilanz bis Ostern einmal zusammengefasst:</p>
<p>Bernd während seines 5km-Laufs</p>
<p>Traditionell ist der Citylauf Dresden (in diesem Jahr fand er am 19.&#160;&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.laufgruppe-dresden.de/fruehlingserwachen-unsere-wettkampfbilanz-bis-ostern/">Frühlingserwachen: Unsere Wettkampfbilanz bis Ostern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.laufgruppe-dresden.de">Laufgruppe Dresden</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
